京都市伏見区深草紺屋町〈角地〉 売土地(建築条件無)new
- 価格
- 4000万円
- 建築条件無:売地
|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草紺屋町 |
---|---|
交通 | 近鉄京都線伏見駅 徒歩4分 京阪本線墨染駅 徒歩15分 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 82.85m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 46.00m² | ||
セットバック | 有 | セットバック量 | 3.00m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 8.5m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 3.7m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 8.6m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 3.6m |
位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ■建物:木造2階建/127.48㎡(1階73.36㎡、2階53.72㎡)/1960(昭和35)年1月築 ■お好きなハウスメーカーにて建築のご検討がいただけます ■東・北の2面道路のため、隣接する家が少ないです。そのため、日当たり通風ともに良好です |
||
物件番号 | 070927 | ||
自社物 | 先物 | 状態 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。