宇治市神明宮北 売土地(建築条件無)✫北東角地
- 価格
- 2180万円
- 建築条件無:売地
|
|
| 所在地 | 京都府宇治市神明宮北 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線伊勢田駅 徒歩11分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり(更地引渡可) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 140.32m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 無m² | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 11.3m |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 約4m | |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 9.10m |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 約4m | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 角地 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ✫北東角地 ✫現状古家付、更地渡し ✫道路との段差の無いフラット土地です |
||
| 物件番号 | 071113 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



