京都市伏見区深草仙石屋敷町 古家付売土地(建築条件無)★価格ダウンしました価格変更
- 価格
- 1500万円
- 建築条件無:売地
|
|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草仙石屋敷町 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線墨染駅 徒歩12分 近鉄京都線伏見駅 徒歩13分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 用途地域 | 第一種住居 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 60.90m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約5.4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約6.3m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 約11.7m |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 約5.0m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 藤ノ森小学校 藤森中学校 | ||
| 設備・条件 | 角地 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 備考 / 古建物あり・建物現状有姿取引 木造瓦葺2階建 50.49㎡(登記面積) 昭和45年12月築 ※増築をおこなっているため実際の建物は登記面積と異なります。 ■引渡し:現況(古家あり)※引き渡し後買主様による解体をお願いします。 ■本物件の建物は連棟建物でしたが、隣地建替え時に切り離し済です ■事前にご連絡いただければ建物内部の内覧可能です |
||
| 物件番号 | 080107 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 価格変更 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





