宇治市六地蔵柿ノ木町 売土地(建築条件無)new
- 価格
- 18800万円
- 建築条件無:売地
|
|
| 所在地 | 京都府宇治市六地蔵柿ノ木町 |
|---|---|
| 交通 | JR奈良線六地蔵駅 徒歩5分 京阪宇治線六地蔵駅 徒歩7分 東西線「六地蔵」駅徒歩9分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 760.37m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | (含)約6.93m² | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 192% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 約19.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約4.8m |
| 周辺環境 | 木幡小学校 木幡中学校 | ||
| 設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ※地番30番 :公簿面積 580.00㎡ ※地番30番1:公簿面積 180.37㎡ 合計公簿面積: 760.37㎡ ※開発行為については知事の許可が必要です。 ※西側道路は非道路で建築基準法上の道路に該当しない通路です。 ※通路部分は非道路の為当該建物敷地面積に算入できず、道路以外に建築物・塀・その他遮へい物等を一切設置することはできません。 ※現況と差異がある場合は現況を優先します。 |
||
| 物件番号 | 080711 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





