京都市伏見区桃山水野左近西町-一括 売土地(建築条件無)new
- 価格
- 6980万円
- 建築条件無:売地
|
|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山水野左近西町 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線丹波橋駅 徒歩5分 近鉄京都線近鉄丹波橋駅 徒歩8分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 186.39m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 別途33.38m² | ||
| セットバック | 有 | セットバック量 | (北側)約4.46m² |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約12.12m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約5.98m |
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 約12.28m |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 約3.26m |
| 周辺環境 | 桃山小学校 桃山中学校 | ||
| 設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ※仮測量図あり ※図目の有効宅地面積は仮測図量によります ※分割販売相談可♪A号地(西側)有効宅地面積94.15㎡(28.48坪)B号地(東側)有効宅地面積89.59㎡(27.10坪)諸条件はお問い合わせください。 |
||
| 物件番号 | 080722-3 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。







