京都市伏見区津知橋町 売土地(建築条件無)建築条件無
- 価格
- 2980万円
- 建築条件無:売地
|
所在地 | 京都府京都市伏見区津知橋町 |
---|---|
交通 | 近鉄京都線伏見駅 徒歩5分 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 181.27m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 91.66m² | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 接道状況 | 三方 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 約6.25m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約3.7m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 約6.95m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 約3.6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ■接道状況:北 3.7m 私道 接面6.2m ・ 東 3.6m 私道 接面6.9m ・ 南 3.7m 私道 接面6.2m ・ 三方道路 ※道路後退面積約3㎡ ※固定資産税評価地積・89.61㎡ |
||
物件番号 | 070508 | ||
自社物 | 先物 | 状態 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。